powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n n 40.0 1-3 120.0 3.2 3.8 to-220
n n 40.0 2-4 135.0 3.2 to-220
n n 40.0 2-4 150.0 3.0 to-220
n n 40.0 2-4 190.0 2.5 to-220
n n 30.0 1-2.5 75.0 5.0 6.5 to220
n n 140.0 1-3 130.0 2.2 3.5 to220
p n -30.0 -3--1 -4.0 50.0 75.0 sot23-6
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-6
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-6
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 22.0 30.0 sot23-6
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 14.0 16.0 sot23-6
p n -40.0 -2.5--1.3 -3.0 100.0 150.0 sot23-3
p n -25.0 -1.3--0.5 -4.0 45.0 55.0 75.0 sot23-3
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-3
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-3
p n -30.0 -1.2--0.5 -5.0 40.0 45.0 sot23-3
p y -20.0 -1--0.4 -4.0 38.0 50.0 sot23-3
p y -16.0 -1.0--0.4 -4.0 28.0 35.0 sot23-3
n n 20.0 0.5-1.5 6.0 10.0 15.0 sot23-3
n n 30.0 0.6-1.5 5.0 30.0 38.0 110.0 sot23-3
p n -20.0 -1--0.5 -3.0 80.0 110.0 sot23
p n -30.0 -2.5--1 -3.5 50.0 80.0 sot23
p n -25.0 -1.3--0.5 -4.0 50.0 60.0 80.0 sot23
n n 20.0 0.5-1.5 5.0 30.0 38.0 sot23
n n 30.0 0.5-1.5 4.0 44.0 53.0 sot23
n y 30.0 1-1.8 4.0 30.0 55.0 sot23
ru60e2b n n 60.0 1-3 0.3 2250.0 2700.0 sot23
n n 60.0 1-2.5 0.5 4500.0 5250.0 sot23
n y 60.0 0.2 2500.0 2500.0 sot23
n n 60.0 2-4 1.5 220.0 sot23
p n -30.0 -2.5--1 -5.5 38.0 55.0 sot223
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 58.0 70.0 sot223
×
return
网站地图