powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n y 30.0 0.5-1.2 20.0 4.6 5.8 sop-8
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 10.0 12.0 sop-8
complementary-p y -60.0 -2.5--1 -8.0 75.0 90.0 sop-8
n n 25.0 1.5-2.7 13.0 9.0 14.5 sop-8
n n 20.0 0.5-1.5 20.0 3.5 3.8 5.6 sop-8
n n 40.0 1.5-2.7 9.0 14.0 21.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 60.0 70.0 sop-8
dual-n y 60.0 1-3 5.4 32.0 40.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 6.0 31.0 37.0 sop-8
n y 60.0 1-3 10.0 12.0 14.0 sop-8
n n 60.0 1-3 20.0 6.0 6.5 sop-8
n y 70.0 1.5-2.7 4.0 80.0 90.0 sop-8
dual-n y 80.0 0.4-1 4.0 70.0 80.0 90.0 sop-8
n y 100.0 1.5-2.7 3.0 135.0 150.0 sop-8
n y 100.0 1.5-2.7 4.0 72.0 80.0 sop-8
n n 100.0 2-4 6.0 40.0 sop-8
dual-n y 100.0 1-2.5 3.0 110.0 120.0 sop-8
n n 100.0 1.5-2.7 20.0 15.0 24.0 sop-8
complementary-p n -20.0 -1.1--0.4 -10.0 20.0 30.0 sop8
complementary-n n 20.0 0.5-1.1 10.0 12.0 15.0 sop8
dual-p n -30.0 -2.5--1 -5.0 50.0 70.0 sop8
complementary-n y 30.0 1-2.4 10.0 16.0 32.0 sop8
complementary-p y -30.0 -2.4--1.2 -8.0 16.0 23.0 sop8
dual-p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 62.0 75.0 sop8
dual-n n 20.0 0.4-1.1 7.0 13.0 16.0 sop8
dual-n n 20.0 0.5-1.1 12.0 26.0 38.0 sop8
dual-n n 60.0 1-3 10.0 20.0 22.0 sop8
dual-n n 30.0 1-2.5 18.0 13.0 20.0 sop8
dual-n n 30.0 1-3 20.0 9.0 11.5 sop8
dual-n n 20.0 0.4-1 30.0 5.0 7.5 sdfn3030
ru30j30m2 dual-n n 30.0 1.2-2.5 30.0 7.0 10.0 pdfn5060
n n 30.0 1-2.5 100.0 1.3 1.9 pdfn5060
×
return
网站地图