为客户创造价值是我们永恒的使命!

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

深圳市锐骏半导体股份有限公司-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n y 40.0 1-2.5 45.0 9.0 15.0 to-252
n n 40.0 1-2.5 180.0 2.3 3.0 dfn5060
n n 55.0 1-2.5 110.0 5.0 7.0 to-220
n n 40.0 1-2.5 30.0 11.0 14.0 pdfn3333
n y 40.0 1-2.5 70.0 3.2 4.2 to252
n n 60.0 1-2.5 0.5 4500.0 5250.0 sot23
dual-n n 60.0 1-2.5 20.0 19.0 21.0 pdfn5060
n y 70.0 1-2.5 4.0 80.0 90.0 sot223
dual-n y 100.0 1-2.5 3.0 110.0 120.0 sop-8
ruh30j51m dual-n n 30.0 1-2.5 50.0 4.2 6.0 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 50.0 4.2 6.0 dfn5060
dual-n n 30.0 1-2.5 90.0 2.7 3.5 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 90.0 3.0 4.5 to-252
n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 dfn5060
ruh30120l n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 to-252
n n 30.0 1-2.5 150.0 0.9 1.4 dfn5060
ruh4080m n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 dfn5060
ruh4080l n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 to-252
dual-n n 30.0 1-2.5 30.0 6.0 9.5 pdfn5060
dual-n n 30.0 1-2.5 18.0 13.0 20.0 sop8
dual-n n 30 1-2.5 30.0 6.0 9.5 pdfn5060
n n 25.0 1-3 55.0 8.0 12.0 to-252
dual-n n 30.0 1-3 7.0 18.0 45.0 sop-8
n n 30.0 1-3 8.0 18.0 40.0 sop-8
ru3011h n n 30.0 1-3 11.0 15.0 30.0 sop-8
n n 30.0 1-3 70.0 3.3 5.0 to-252
n n 30.0 1-3 75.0 4.5 7.0 to-252
n n 30.0 1-3 89.0 3.8 5.0 to-252
n n 30.0 1-3 89.0 3.8 5.0 dfn5060
n n 30.0 1-3 98.0 1.7 3.2 dfn5060
n n 30.0 1-3 90.0 2.8 3.4 dfn5060
n n 30.0 1-3 120.0 2.5 3.3 to-252
×
return
网站地图