powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n y 100.0 1.5-2.7 4.0 72.0 80.0 sop-8
n y 100.0 1.5-2.7 4.0 72.0 80.0 sot223
n y 100.0 1.5-2.7 12.0 145.0 160.0 to-252
n y 100.0 1.5-2.7 16.0 70.0 85.0 to-252
n n 100.0 1.5-2.7 20.0 15.0 24.0 sop-8
n n 100.0 1.5-3 40.0 22.0 28.0 to-252
n n 100.0 1.5-3 40.0 22.0 28.0 dfn5060
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 15.0 20.0 sop-8
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 18.0 25.0 sop-8
p n -16.0 -1--0.4 -4.0 70.0 100.0 dfn2020
p n -20.0 -1--0.4 -18.0 30.0 45.0 to-252
p y -20.0 -1--0.4 -4.0 38.0 50.0 sot23-3
p n -20.0 -1--0.5 -3.0 80.0 110.0 sot23
n n 30.0 1-1.5 65.0 4.0 6.0 to-252
n y 30.0 1-1.8 4.0 30.0 55.0 sot23
n n 30.0 1-2 70.0 3.0 3.6 dfn3333
ruh3051m2 n n 30.0 1-2 50.0 4.2 6.0 dfn3333
n n 40.0 1-2 40.0 5.5 8.0 dfn3333
complementary-n y 30.0 1-2.4 10.0 16.0 32.0 sop8
complementary-n y 60.0 1-2.5 8.0 45.0 55.0 sop-8
complementary-n y 40.0 1-2.5 40.0 12.0 17.0 dfn5060
ru30c30m complementary-n y 30.0 1-2.5 30.0 7.5 10.0 dfn5060
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 15.0 21.0 dfn3333
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 10.0 12.0 sop-8
n n 30.0 1-2.5 60.0 6.0 10.0 to-252
n y 30.0 1-2.5 60.0 5.0 10.0 to-252
n n 30.0 1-2.5 70.0 3.8 5.0 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 75.0 5.0 6.5 to-220
n n 30.0 1-2.5 80.0 2.3 3.0 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 200.0 1.6 2.0 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 100.0 1.3 1.9 pdfn5060
n n 30.0 1-2.5 75.0 5.0 6.5 to220
×
return
网站地图