powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n y 40.0 1.5-2.7 25.0 26.0 38.0 to-252
n y 40.0 1-2.5 45.0 9.0 15.0 to-252
n y 40.0 1-2.5 70.0 3.2 4.2 to252
n y 40.0 1.3-2.5 80.0 4.5 5.5 to-252
p y -40.0 -2.5--1 -9.5 19.0 30.0 sop-8
p y -40.0 -2.5--1 -32.0 20.0 30.0 to-252
p n -40.0 -2.5--1.3 -3.0 100.0 150.0 sot23-3
p n -40.0 -2.5--1 -4.5 60.0 80.0 sop-8
dual-p n -40.0 -2.5--1 -4.0 65.0 85.0 sop-8
dual-p n -30.0 -2.5--1 -5.0 50.0 70.0 sop8
dual-p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 62.0 75.0 sop8
n n 55.0 2-4 110.0 5.0 to-220
n n 55.0 1-2.5 110.0 5.0 7.0 to-220
n n 55.0 2-4 200.0 3.3 to-247
p y -60.0 -3--1 -16.0 100.0 125.0 to-252
p y -60.0 -3--1 -16.0 100.0 125.0 to-220
n n 60.0 2-4 130.0 4.0 to-220
n n 60.0 2-4 100.0 7.0 to-220
n y 60.0 1-3 10.0 12.0 14.0 sop-8
n n 60.0 2-4 125.0 5.5 to-220
n n 60.0 2-4 190.0 3.7 to-220
n n 60.0 2-4 230.0 2.5 to-220
n n 60.0 2-4 280.0 2.2 to-220
n n 60.0 2-4 1.5 220.0 sot23
n n 60.0 2-4 450.0 1.3 to-247
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-252
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-220
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-263
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 to-251
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 to252
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 dfn5060
n n 60.0 2-4 60.0 10.0 to-252
×
return
网站地图