powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 21.0 30.0 tssop-8
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 15.0 21.0 dfn3333
n n 40.0 1.5-2.7 9.0 14.0 21.0 sop-8
n n 30.0 1-3 20.0 16.0 21.0 to-252
n n 30.0 1-3 20.0 12.0 21.0 to252
n n 40.0 1-3 20.0 15.0 21.0 pdfn3333
complementary-p n -20.0 -1.1--0.4 -10.0 20.0 30.0 sop8
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-6
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-3
p y -30.0 -2.5--1 -30.0 12.0 20.0 dfn3333
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 15.0 20.0 sop-8
dual-n n 30.0 1-2.5 18.0 13.0 20.0 sop8
n n 30.0 1-3 120.0 2.0 2.9 dfn5060
n n 40.0 1-3 130.0 2.1 2.9 to-252
n n 40.0 1-3 130.0 1.9 2.7 dfn5060
n n 40.0 1-3 130.0 1.9 2.7 to-220
n n 30.0 1-3 290.0 1.8 2.6 to-220
n n 30.0 1-3 230.0 2.0 2.5 to-220
n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 dfn5060
ruh30120l n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 to-252
n n 30.0 1-3 140.0 1.5 2.2 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 200.0 1.6 2.0 dfn5060
p y -100.0 -2.7--1.5 -13.0 160.0 180.0 to-251
p y -100.0 -2.7--1.5 -13.0 160.0 180.0 to-252
p y -100.0 -2.7--1.5 -13.0 160.0 180.0 to-220
p y -100.0 -2.5--1 -10.0 120.0 180.0 to-252
n n 100.0 1-3 60.0 17.0 18.5 to-220
n n 40.0 1.5-2.5 50.0 13.0 18.0 to-252
complementary-n y 40.0 1-2.5 40.0 12.0 17.0 dfn5060
n y 100.0 1.5-2.7 12.0 145.0 160.0 to-252
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
×
return
网站地图