powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
complementary-n y 30.0 1-2.4 10.0 16.0 32.0 sop8
p n -16.0 -1.1--0.4 -8.0 33.0 40.0 dfn2020
n y 60.0 1.5-2.7 6.0 31.0 37.0 sop-8
p y -20.0 -1--0.4 -4.0 38.0 50.0 sot23-3
n n 30.0 0.6-1.5 5.0 30.0 38.0 110.0 sot23-3
n y 40.0 1.5-2.7 25.0 26.0 38.0 to-252
n n 40.0 1-3 89.0 3.2 4.0 to-252
n y 40.0 1-2.5 70.0 3.2 4.2 to252
n n 30.0 1-2.5 90.0 3.0 4.5 to-252
ruh4080m n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 dfn5060
ruh4080l n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 to-252
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-6
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-3
n n 30.0 1-3 8.0 18.0 40.0 sop-8
dual-n y 60.0 1-3 5.4 32.0 40.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 25.0 30.0 40.0 to-251
n y 60.0 1.5-2.7 25.0 35.0 42.0 to-252
n n 30.0 0.5-1.5 4.0 44.0 53.0 sot23
dual-n n 30.0 1-3 7.0 18.0 45.0 sop-8
p n -30.0 -1.2--0.5 -5.0 40.0 45.0 sot23-3
dual-n n 20.0 0.5-1.5 40.0 5.0 8.0 dfn3030
n n 30.0 1-2.5 70.0 3.8 5.0 dfn5060
n n 30.0 1-3 70.0 3.3 5.0 to-252
n n 30.0 1-3 89.0 3.8 5.0 to-252
n n 30.0 1-3 89.0 3.8 5.0 dfn5060
dual-n n 20.0 0.4-1 30.0 5.0 7.5 sdfn3030
n n 30.0 1-3 70.0 3.5 5.2 to252
n n 30.0 0.9-1.8 40.0 4.2 5.5 10.0 dfn3333
dual-n n 30.0 1.2-2.5 40.0 4.0 5.5 dfn5060
ru30j51m dual-n n 30.0 1.2-2.5 50.0 3.6 5.5 dfn5060
n y 40.0 1.3-2.5 80.0 4.5 5.5 to-252
ruh3025h n n 30.0 1-3 25.0 3.5 5.5 sop-8
×
return
网站地图