powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n n 150.0 3-5 120.0 11.0 to-220
n n 150.0 2.5-4.5 120.0 11.0 to-220s
dual-n y 100.0 1-2.5 3.0 110.0 120.0 sop-8
p y -30.0 -2.5--1 -30.0 12.0 20.0 dfn3333
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
complementary-n y 40.0 1-2.5 40.0 12.0 17.0 dfn5060
n y 60.0 1-3 10.0 12.0 14.0 sop-8
ruh1h20h n n 100.0 1-3 20.0 12.0 15.0 sop-8
n n 30.0 1-3 20.0 12.0 21.0 to252
p y -100.0 -2.5--1 -10.0 120.0 180.0 to-252
complementary-p y -30.0 -2.5--1 -30.0 13.0 12.0 dfn5060
p y -30.0 -2.5--1 -14.5 13.0 22.0 sop-8
n n 40.0 1.5-2.5 50.0 13.0 18.0 to-252
n n 80.0 2-4 48.0 13.0 to-220
n n 80.0 2-4 48.0 13.0 to-263
n n 80.0 2-4 48.0 13.0 to-252
dual-n n 30.0 1-2.5 18.0 13.0 20.0 sop8
n y 100.0 1.5-2.7 3.0 130.0 140.0 sot223
n y 100.0 1.5-2.7 3.0 135.0 150.0 sop-8
ru3012m4 n n 30.0 0.9-1.8 12.0 14.0 25.0 dfn2020
n n 40.0 1.5-2.7 9.0 14.0 21.0 sop-8
n n 100.0 2-4 60.0 14.0 to-263
n n 100.0 2-4 60.0 14.0 to-220
n y 100.0 1.5-2.7 12.0 145.0 160.0 to-252
dual-p n -30.0 -2.5--1 -15.0 15.0 22.0 sop-8
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 15.0 20.0 sop-8
ru3011h n n 30.0 1-3 11.0 15.0 30.0 sop-8
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 15.0 21.0 dfn3333
n n 100.0 1.5-2.7 20.0 15.0 24.0 sop-8
n n 150.0 2-4 120.0 15.0 to-220
n n 150.0 2-4 120.0 15.0 to-247
×
return
网站地图