powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
complementary-n y 60.0 1-2.5 8.0 45.0 55.0 sop-8
complementary-n y 40.0 1-2.5 40.0 12.0 17.0 dfn5060
ru30c30m complementary-n y 30.0 1-2.5 30.0 7.5 10.0 dfn5060
n y 40.0 1-2.5 45.0 9.0 15.0 to-252
n n 40.0 1-2.5 180.0 2.3 3.0 dfn5060
complementary-n y 30.0 1-2.4 10.0 16.0 32.0 sop8
n n 30.0 1-2 70.0 3.0 3.6 dfn3333
ruh3051m2 n n 30.0 1-2 50.0 4.2 6.0 dfn3333
n n 40.0 1-2 40.0 5.5 8.0 dfn3333
n y 30.0 1-1.8 4.0 30.0 55.0 sot23
n n 30.0 1-1.5 65.0 4.0 6.0 to-252
p n -20.0 -1--0.5 -3.0 80.0 110.0 sot23
p n -16.0 -1--0.4 -4.0 70.0 100.0 dfn2020
p y -20.0 -1--0.4 -4.0 38.0 50.0 sot23-3
p n -20.0 -1--0.4 -18.0 30.0 45.0 to-252
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 18.0 25.0 sop-8
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 15.0 20.0 sop-8
n n 100.0 1.5-3 40.0 22.0 28.0 to-252
n n 100.0 1.5-3 40.0 22.0 28.0 dfn5060
n n 25.0 1.5-2.7 13.0 9.0 14.5 sop-8
dual-n n 30.0 1.5-2.7 10.0 16.0 24.0 sop-8
n n 30.0 1.5-2.7 12.0 9.5 15.0 sop-8
n n 30.0 1.5-2.7 53.0 9.0 13.0 to-252
n n 30.0 1.5-2.7 53.0 9.0 13.0 to-251
n n 30.0 1.5-2.7 68.0 6.0 10.0 to-220
n n 40.0 1.5-2.7 9.0 14.0 21.0 sop-8
n y 40.0 1.5-2.7 25.0 26.0 38.0 to-252
n n 40.0 1.5-2.7 55.0 10.0 15.0 to-252
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 60.0 70.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 58.0 70.0 sot223
n y 60.0 1.5-2.7 6.0 31.0 37.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 16.0 60.0 75.0 to-220
×
return
网站地图