powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
complementary-n n 20.0 0.5-1.1 10.0 12.0 15.0 sop8
dual-n n 20.0 0.4-1.1 7.0 13.0 16.0 sop8
dual-n n 20.0 0.5-1.1 12.0 26.0 38.0 sop8
dual-n n 20.0 0.4-1 30.0 5.0 7.5 sdfn3030
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 14.0 16.0 sot23-6
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 16.0 18.0 tssop8
p n -20.0 -1--0.4 -18.0 30.0 45.0 to-252
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-6
p n -20.0 -1--0.5 -3.0 80.0 110.0 sot23
p n -20.0 -1.1--0.4 -4.0 40.0 55.0 sot23-3
p n -20.0 -1.1--0.4 -10.0 11.0 13.0 dfn3333
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-6
p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 20.0 30.0 sot23-3
complementary-p n -20.0 -1.1--0.4 -10.0 20.0 30.0 sop8
dual-p n -20.0 -1.1--0.4 -5.0 62.0 75.0 sop8
p y -20.0 -1--0.4 -4.0 38.0 50.0 sot23-3
n y 200.0 2-4 1.2 950.0 1000.0 sot223
n y 200.0 2-4 4.2 1000.0 1100.0 to-252
n n 200.0 2-4 30.0 75.0 to-220
n n 200.0 2-4 30.0 75.0 to-263
n n 200.0 2-4 30.0 75.0 to-247
n n 200.0 2-4 40.0 41.0 to-220
n n 200.0 2-4 40.0 41.0 to-263
n n 200.0 2-4 40.0 41.0 to-247
n n 200.0 2-4 60.0 36.0 to-263
n n 200.0 2-4 60.0 34.0 to-247
n n 200.0 2-4 60.0 36.0 to-220
n n 200.0 2-4 80.0 20.0 to-220
n n 200.0 2-4 100.0 26.0 to-220
n n 200.0 2-4 100.0 26.0 to-247
n n 25.0 1.5-2.7 13.0 9.0 14.5 sop-8
n n 25.0 1-3 55.0 8.0 12.0 to-252
×
return
网站地图