powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n n 30.0 1-2.5 60.0 6.0 10.0 to-252
n n 40.0 1.5-2.5 50.0 13.0 18.0 to-252
n n 40.0 1.5-2.7 55.0 10.0 15.0 to-252
ru60e2b n n 60.0 1-3 0.3 2250.0 2700.0 sot23
n n 60.0 1-2.5 0.5 4500.0 5250.0 sot23
n n 60.0 2-4 1.5 220.0 sot23
n n 100.0 2-4 6.0 40.0 sop-8
ru1h130r3 n n 100.0 2-4 130.0 7.0 to-220s
n n 100.0 2-4 140.0 7.0 to-220s
n n 150.0 2.5-4.5 120.0 11.0 to-220s
n n 30.0 1-3 20.0 16.0 21.0 to-252
ruh3025h n n 30.0 1-3 25.0 3.5 5.5 sop-8
dual-n n 30.0 1-3 18.0 17.0 28.0 sop-8
dual-n n 30.0 1-3 20.0 9.0 13.0 sop-8
dual-n n 30.0 1-3 30.0 7.0 10.0 dfn5060
ruh30j51m dual-n n 30.0 1-2.5 50.0 4.2 6.0 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 50.0 4.2 6.0 dfn5060
n n 30.0 1-3 50.0 4.8 6.8 to-252
ruh3051m2 n n 30.0 1-2 50.0 4.2 6.0 dfn3333
dual-n n 30.0 1-2.5 90.0 2.7 3.5 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 90.0 3.0 4.5 to-252
n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 dfn5060
ruh30120l n n 30.0 1-2.5 120.0 2.0 2.5 to-252
n n 30.0 1-3 140.0 1.5 2.2 dfn5060
n n 30.0 1-2.5 150.0 0.9 1.4 dfn5060
n n 40.0 1-3 20.0 6.5 10.0 sop-8
n n 40.0 1-2 40.0 5.5 8.0 dfn3333
n n 40.0 1-3 55.0 6.5 8.0 to-251
n n 40.0 1-3 55.0 6.5 8.0 to-252
ruh4080m n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 dfn5060
ruh4080l n n 40.0 1-2.5 80.0 3.5 4.5 to-252
n n 40.0 1-3 130.0 1.9 2.7 dfn5060
×
return
网站地图