powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
complementary-n y 40.0 1-2.5 40.0 12.0 17.0 dfn5060
complementary-n y 30.0 1.2-1.8 8.0 12.0 16.0 sop-8
ru30c30m complementary-n y 30.0 1-2.5 30.0 7.5 10.0 dfn5060
complementary-n y 60.0 1-2.5 8.0 45.0 55.0 sop-8
complementary-n n 20.0 0.5-1.1 10.0 12.0 15.0 sop8
complementary-n y 30.0 1-2.4 10.0 16.0 32.0 sop8
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 15.0 20.0 sop-8
complementary-p y -30.0 -1.8--1.2 -7.0 18.0 25.0 sop-8
complementary-p y -30.0 -2.5--1 -30.0 13.0 12.0 dfn5060
complementary-p y -40.0 -2.5--1 -40.0 21.0 30.0 dfn5060
complementary-p y -60.0 -2.5--1 -8.0 75.0 90.0 sop-8
complementary-p n -20.0 -1.1--0.4 -10.0 20.0 30.0 sop8
complementary-p y -30.0 -2.4--1.2 -8.0 16.0 23.0 sop8
dual-n n 20.0 0.5-1.5 40.0 5.0 8.0 dfn3030
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 22.0 30.0 sot23-6
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 21.0 30.0 tssop-8
dual-n n 30.0 1-3 7.0 18.0 45.0 sop-8
dual-n n 30.0 1.5-2.7 10.0 16.0 24.0 sop-8
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 15.0 21.0 dfn3333
dual-n n 30.0 1-2.5 20.0 10.0 12.0 sop-8
dual-n n 30.0 1.2-2.5 30.0 7.0 9.5 dfn5060
dual-n n 30.0 1.2-2.5 40.0 4.0 5.5 dfn5060
ru30j51m dual-n n 30.0 1.2-2.5 50.0 3.6 5.5 dfn5060
dual-n n 20.0 0.4-1.1 7.0 13.0 16.0 sop8
dual-n n 20.0 0.5-1.1 12.0 26.0 38.0 sop8
dual-n n 20.0 0.4-1 30.0 5.0 7.5 sdfn3030
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 14.0 16.0 sot23-6
dual-n n 20.0 0.5-1.5 6.0 16.0 18.0 tssop8
ru30j30m2 dual-n n 30.0 1.2-2.5 30.0 7.0 10.0 pdfn5060
dual-n y 60.0 1-3 5.4 32.0 40.0 sop-8
dual-n n 60.0 1-3 10.0 20.0 22.0 sop8
×
return
网站地图