powering a greener future ™

search products

tools

featured product

pmos(ru4953bh)

n20-30v(ruh30j30m)

rui jun semiconductor limited by share ltd-金沙js9线路中心

mos

part no. channel esd diode (y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ.at vgs= package
10v 4.5v 2.5v
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 60.0 70.0 sop-8
n y 60.0 1.5-2.7 5.0 58.0 70.0 sot223
ru60e2b n n 60.0 1-3 0.3 2250.0 2700.0 sot23
n y 60.0 2-4 25.0 35.0 to-220
n y 60.0 1.5-2.7 25.0 35.0 42.0 to-252
n y 60.0 1.5-2.7 25.0 30.0 40.0 to-251
n y 60.0 1.5-2.7 16.0 60.0 75.0 to-220
n y 60.0 1.5-2.7 16.0 60.0 75.0 to-252
dual-n y 60.0 1-3 5.4 32.0 40.0 sop-8
dual-n n 60.0 1-2.5 20.0 19.0 21.0 pdfn5060
dual-n n 60.0 1-3 10.0 20.0 22.0 sop8
complementary-n y 60.0 1-2.5 8.0 45.0 55.0 sop-8
complementary-p y -60.0 -2.5--1 -8.0 75.0 90.0 sop-8
n n 60.0 2-4 120.0 6.0 to-263
n n 60.0 2-4 120.0 6.0 to-220s
n n 60.0 2-4 120.0 6.0 to-220
n n 60.0 1-3 80.0 6.0 6.5 dfn5060
ru6085l n n 60.0 1-3 80.0 6.0 6.5 to-252
n n 60.0 1-3 20.0 6.0 6.5 sop-8
n n 60.0 2-4 80.0 7.0 to-252
n n 60.0 2-4 90.0 5.5 to-220
n n 60.0 2-4 70.0 6.0 to-252
n n 60.0 2-4 60.0 9.0 to-263
n n 60.0 2-4 60.0 9.0 to-220
n n 60.0 2-4 60.0 10.0 to-252
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 dfn5060
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 to252
n n 60.0 1-3 50.0 10.0 12.0 to-251
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-263
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-220
n n 60.0 2-4 50.0 10.0 to-252
n n 60.0 2-4 450.0 1.3 to-247
×
return
网站地图