为客户创造价值是我们永恒的使命!

搜索产品

工具

焦点产品

sgt mos ruh4040m2

trench mos ru6888r

深圳市锐骏半导体股份有限公司-金沙js9线路中心

power semiconductor

part no. channel esd diode(y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ@vgs= package
-10v -4.5v -2.5v
ru3415bc p y -20 -1--0.4 -4 - 38 50 sot23-3
ru20p8h p n -20 -1.1--0.4 -10 - 35 50 sop-8
n p n ±20 -1.1--0.4 -10 - 35 50 sop-8
p n -20 -1.1--0.4 -4 - 35 45 sot23-6
p n -20 -1.1--0.4 -5 - 32 40 sot23
p y -40 -2.5--1 -9.5 19 30 - sop-8
n p y ±40 -2.5--1 -40 21 30 - dfn5060
ru30c10h n p y ±30 -2.4--1 -10 22 30 - sop-8
pu20p18l p n -20 -1--0.4 -18 - 30 45 to-252
p y -40 -2.5--1 -32 20 30 - to-252
ru30p28m2 p n -30 -3--1 -9.8 19 29 - dfn3333
ru30s10h dual-p n -30 -2.5--1 -10 19 28 - sop-8
ru20l7c p y -20 -1.1--0.4 -5 - 28 38 sot23-3
ru3415b p y -12 -1--0.4 -4 - 28 35 sot23
p y --16 -1--0.4 -4 - 28 35 sot23-3
ru30c10h n p y ±30 1-2.4 10 20 25 - sop-8
n p y ±30 -1.8--1.2 -7 18 25 - sop-8
ru40l12m2 p y -40 -2.5--1 -3.8 15 25 - dfn3333
n p y ±30 -2.5--1 -30 13 22 - dfn5060
p n -20 -1.1--0.4 -5 - 20 30 sot23-6
p n -20 -1.1--0.4 -5 - 20 30 sot23-3
p y -100 -2.7--1.5 -13 160 180 - to-220
p y -100 -2.7--1.5 -13 160 180 - to-252
p y -100 -2.7--1.5 -13 160 180 - to-252
ru30l15h p y -30 -2.5--1 -14.5 15 18 - sop-8
ru30s20m dual-p y -30 -2.5--1 -20 15 18 - dfn5060
dual-p y -30 -2.5--1 -15 15 18 - sop-8
n p y ±40 1-2.5 40 12 17 - dfn5060
p n -20 -1.1--0.4 -9.3 - 16 28 dfn3333
p n -40 -2.5--1.3 -3 100 150 - sot23-3
ru30c10bh n p y 20 0.6--1 8 13 15 - sop-8
p y -30 -2.5--1 -18 10 14 - sop-8
×
返回顶部
网站地图