为客户创造价值是我们永恒的使命!

搜索产品

工具

焦点产品

sgt mos ruh4040m2

trench mos ru6888r

深圳市锐骏半导体股份有限公司-金沙js9线路中心

power semiconductor

part no. channel esd diode(y/n) vdss(v) vth(v) ids(a)@ta=25℃ rds(on)(mω)typ@vgs= package
-10v -4.5v -2.5v
n p y ±40 1-2.5 40 12 17 - dfn5060
dual-p n -30 -2.5--1 -4.8 50 80 - sop-8
p n -40 -2.5--1 -4.5 60 80 - sop-8
p n -16 -1--0.5 -4 - 70 100 dfn2020
ru3415eb p y -20 -1--0.4 -4 - 38 50 sot23
ru3415bc p y -20 -1--0.4 -4 - 38 50 sot23-3
ru3415b p y -12 -1--0.4 -4 - 28 35 sot23
p y --16 -1--0.4 -4 - 28 35 sot23-3
p n -20 -1.1--0.4 -4 - 40 55 sot23-3
p n -20 -1.1--0.4 -4 - 35 45 sot23-6
ru4953ah dual-p n -20 -1.1--0.4 -4 - 90 120 sop-8
p n -30 -1.3--0.5 -4 45 55 75 sot23-3
p n -30 -1.3--0.5 -4 50 60 80 sot23
p n -30 -3--1 -4 50 75 - sot23-6
dual-p n -40 -2.5--1 -4 65 85 - sop-8
p n -100 -4--2 -35 30 - - to-252
p y -40 -2.5--1 -32 20 30 - to-252
n p y ±30 -2.5--1 -30 13 22 - dfn5060
ru30c30m n p y ±30 1-2.5 30 7.5 10 - dfn5060
ru40l12m2 p y -40 -2.5--1 -3.8 15 25 - dfn3333
ru30l3b p y -30 -1.3--0.5 -3.5 - 50 60 sot23
p n -30 -2.5--1 -3.5 60 80 - sot23
p n -20 -1--0.4 -3 - 95 140 sot23
p n -40 -2.5--1.3 -3 100 150 - sot23-3
ru30s20m dual-p y -30 -2.5--1 -20 15 18 - dfn5060
p n -16 -1.1--0.4 -2 - 85 110 sot23
pu20p18l p n -20 -1--0.4 -18 - 30 45 to-252
p y -30 -2.5--1 -18 10 14 - sop-8
p y -60 -3--1 -16 100 125 - to-252
p y -60 -3--1 -16 100 125 - to-220
dual-p y -30 -2.5--1 -15 15 18 - sop-8
ru30l15h p y -30 -2.5--1 -14.5 15 18 - sop-8
×
返回顶部
网站地图